Czy chcesz, aby na Twojej stronie internetowej ukazywała się prognoza pogody
w Borstelu ?
26
kwietnia

min. +7°
max. +12°
Pogoda dziś w 08:00
+8°C
Temperatura, °C
odczuwalna
Ciśnienie, hPa
Wilgotność, %
Wiatr, km/h
Możliwość
opadów, %
noc | ranek | dzień | wieczór | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+7° | +7° | +8° | +10° | +8° | +12° | +11° | +8° |
+5° | +4° | +5° | +10° | +4° | +12° | +11° | +6° |
1004 | 1004 | 1004 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 |
81 | 92 | 90 | 86 | 89 | 63 | 59 | 71 |
15 | 15 | 18 | 19 | 26 | 20 | 9 | 10 |
- | - | - | 77 | 75 | 59 | 24 | 3 |
Czy chcesz, aby na Twojej stronie internetowej ukazywała się prognoza pogody
w Borstelu ?