Pogoda dziś w 13:00
+17°C
Wschód 06:04 Zachód 20:39
Temperatura, °C
odczuwalna
Ciśnienie, hPa
Wilgotność, %
Wiatr, km/h
Możliwość
opadów, %
noc | ranek | dzień | wieczór |
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
| | | | | | | |
+13° | +14° | +15° | +17° | +17° | +16° | +14° | +11° |
+13° | +14° | +15° | +17° | +17° | +16° | +14° | +11° |
1008 | 1009 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1015 |
94 | 82 | 77 | 68 | 51 | 46 | 46 | 72 |
8 | 21 | 22 | 30 | 21 | 21 | 15 | 7 |
- | - | - | - | 10 | 3 | 2 | 2 |
Miejscowy
13:35
Teraz w Morsumie Poniedziałek
Ludowa prognoza pogody
: 23 kwietnia w Kościele Katolickim przypada wspomnienie św. Wojciecha, biskupa, patrona Polski. Gdy 23 kwietnia rano plucha, do połowy lata będzie ziemia sucha, a gdy przed Wojciechem grzmi, długo jeszcze zima śni, czyli nie odchodzi – „Ile razy przed Wojciechem zagrzmi na pola, tyle razy po Wojciechu zabieli się rola”. I jeszcze w dzień Wojciecha świętego ptaki przylatują jego – czyli bociany zwane przez lud wiejski „wojtkami”.