Pogoda dziś w 05:00

+12°C
Wschód 05:57 Zachód 19:47
Temperatura, °C
odczuwalna
Ciśnienie, hPa
Wilgotność, %
Wiatr, km/h
Możliwość
opadów, %
noc | ranek | dzień | wieczór | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+13° | +12° | +14° | +20° | +22° | +24° | +19° | +14° |
+13° | +12° | +14° | +20° | +22° | +24° | +19° | +14° |
1015 | 1013 | 1015 | 1015 | 1015 | 1012 | 1012 | 1012 |
75 | 82 | 81 | 52 | 44 | 40 | 53 | 70 |
9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 |
- | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Warszawa
05:07
Miejscowy
05:07
Teraz w Potoku Piątek
Ludowa prognoza pogody
: 20 kwietnia w Kościele Katolickim przypada wspomnienie św. Agnieszki z Montepulciano. Święta Agnieszka jest patronką między innymi ogrodników. Po 20 kwietnia raczej nie spodziewano się już zimy: „Św. Agnieszka często się chlubi, że ostatki zimy gubi”. A w polu można już usłyszeć śpiewy skowronka: „Święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka” i przynosi ustabilizowaną, ciepłą pogodę.Czy chcesz, aby na Twojej stronie internetowej ukazywała się prognoza pogody
w Potoku ?