Pogoda dziś w 07:00
+11°C
Wschód 06:01 Zachód 20:29
Temperatura, °C
odczuwalna
Ciśnienie, hPa
Wilgotność, %
Wiatr, km/h
Możliwość
opadów, %
noc | ranek | dzień | wieczór |
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
| | | | | | | |
+13° | +11° | +10° | +16° | +20° | +19° | +17° | +10° |
+13° | +11° | +10° | +16° | +20° | +19° | +17° | +10° |
1019 | 1019 | 1015 | 1015 | 1015 | 1013 | 1013 | 1013 |
87 | 86 | 85 | 65 | 40 | 39 | 46 | 71 |
4 | 0 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 |
- | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Miejscowy
08:09
Teraz w Rosche Sobota
Ludowa prognoza pogody
: 21 kwietnia w Kościele Katolickim przypada wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła oraz św. Konrada z Parzham, św. Feliksa. Słoneczny, bezchmurny dzień na świętego Feliksa, niósł na dobre (czyli pogodne) lato duże nadzieje. „Jak św. Feliks słońcem świat ogrzeje, pracowity rolnik przy żniwach się śmieje. Ale też pamiętano, że: „Za kwietniem ciepłym idzie maj chłodny”.