Wschód 06:26 Zachód 20:29
Temperatura, °C
odczuwalna
Ciśnienie, hPa
Wilgotność, %
Wiatr, km/h
Możliwość
opadów, %
noc | ranek | dzień | wieczór |
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
| | | | | | | |
+11° | +9° | +13° | +21° | +26° | +27° | +24° | +17° |
+11° | +9° | +13° | +21° | +26° | +27° | +24° | +17° |
993 | 992 | 993 | 995 | 993 | 992 | 991 | 991 |
86 | 89 | 72 | 46 | 36 | 31 | 38 | 60 |
4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 |
- | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Miejscowy
07:59
Teraz w Unterze-Bad Krozingenie Sobota
Ludowa prognoza pogody
: 21 kwietnia w Kościele Katolickim przypada wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła oraz św. Konrada z Parzham, św. Feliksa. Słoneczny, bezchmurny dzień na świętego Feliksa, niósł na dobre (czyli pogodne) lato duże nadzieje. „Jak św. Feliks słońcem świat ogrzeje, pracowity rolnik przy żniwach się śmieje. Ale też pamiętano, że: „Za kwietniem ciepłym idzie maj chłodny”.