Czy chcesz, aby na Twojej stronie internetowej ukazywała się prognoza pogody
w Warrenie ?
26
kwietnia

min. -1°
max. +19°
Pogoda dziś w 01:55
-1°C
Temperatura, °C
odczuwalna
Ciśnienie, hPa
Wilgotność, %
Wiatr, km/h
Możliwość
opadów, %
noc | ranek | dzień | wieczór | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-1° | +2° | +2° | +12° | +17° | +19° | +16° | +7° |
-1° | -1° | -1° | +12° | +17° | +19° | +16° | +5° |
983 | 976 | 975 | 976 | 975 | 975 | 975 | 976 |
87 | 78 | 74 | 47 | 30 | 28 | 40 | 66 |
0 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 14 | 10 |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
Czy chcesz, aby na Twojej stronie internetowej ukazywała się prognoza pogody
w Warrenie ?