Pogoda dziś w 09:00
+10°C
Wschód 05:55 Zachód 20:22
Temperatura, °C
odczuwalna
Ciśnienie, hPa
Wilgotność, %
Wiatr, km/h
Możliwość
opadów, %
noc | ranek | dzień | wieczór |
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
| | | | | | | |
+10° | +10° | +10° | +11° | +13° | +14° | +12° | +8° |
+9° | +10° | +7° | +11° | +13° | +14° | +12° | +6° |
963 | 963 | 965 | 972 | 972 | 971 | 972 | 973 |
84 | 77 | 65 | 54 | 38 | 35 | 37 | 58 |
7 | 11 | 14 | 22 | 26 | 20 | 12 | 8 |
- | - | - | 14 | 20 | 11 | 2 | 2 |
Miejscowy
09:38
Teraz w Wernbergu-Köblicu Czwartek
Ludowa prognoza pogody
: 26 kwietnia w Kościele Katolickim przypada wspomnienie św. Aureliusza z Kartaginy oraz św. Marceliniego, papieża. Gdy w dzień po świętym Marku (25 kwietnia) słońce „dobrze dogrzeje”, często potem deszcz obficie leje. Tego dnia obserwowano też bociany: „Gdy bocian rad po wodzie chodzi, rychło deszcz nadchodzi”, a jeśli: „Jaskółka i pszczółka lata, znakiem wiosny to dla świata”.