08
czwartek
czerwca
Wschód 5:05 Zachód 20:27

40
20
0
-20
-40
Jutro o 14:00
+22°CZachmurzenie zmienne, deszcz, możliwe burze
odczuwalna +22°
min.
+14°
max.
+22°
noc | poranek | dzień | wieczór | ||||||||||||||||||||
0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Temperatura, °C | |||||||||||||||||||||||
+17° | +17° | +17° | +16° | +16° | +16° | +14° | +15° | +15° | +17° | +18° | +20° | +22° | +22° | +22° | +22° | +22° | +22° | +22° | +21° | +20° | +19° | +18° | +17° |
odczuwalna | |||||||||||||||||||||||
+17° | +17° | +17° | +16° | +16° | +16° | +14° | +15° | +15° | +17° | +18° | +20° | +22° | +22° | +22° | +22° | +22° | +22° | +22° | +21° | +20° | +19° | +18° | +17° |
Ciśnienie, mm | |||||||||||||||||||||||
719 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 716 | 716 | 716 | 716 |
Wilgotność, % | |||||||||||||||||||||||
85 | 82 | 81 | 83 | 83 | 86 | 90 | 88 | 86 | 83 | 79 | 71 | 63 | 64 | 66 | 65 | 70 | 71 | 72 | 76 | 86 | 87 | 87 | 89 |
Wiatr, m/s | |||||||||||||||||||||||
0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
Możliwość opadów, % | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | 25 | 34 | 41 | 48 | 55 | 49 | 43 | 37 | 26 | 15 | 5 |
Pogoda w Federacji Bośni i Hercegowiny, Bośnia i Hercegowina
Pogoda na mapie- Pogoda w Tuzli
+23°
- Pogoda w Zenicy
+22°
- Pogoda w Cazinie
+21°
Pogoda na tydzień w innych miastach
- Pogoda Warszawa
- Pogoda Kraków
- Pogoda Łódź
- Pogoda Wrocław
- Pogoda Poznań
- Pogoda Gdańsk
- Pogoda Szczecin
- Pogoda Bydgoszcz
- Pogoda Lublin
- Pogoda Katowice
- Pogoda Białystok
- Pogoda Gdynia
- Pogoda Częstochowa
- Pogoda Radom
- Pogoda Sosnowiec
- Pogoda Toruń
- Pogoda Kielce
- Pogoda Gliwice
- Pogoda Rzeszów
- Pogoda Zabrze
- Pogoda Olsztyn
- Pogoda Bytom
- Pogoda Bielsko-Biała
- Pogoda Ruda Śląska
- Pogoda Rybnik
- Pogoda Tychy
- Pogoda Dąbrowa Górnicza
- Pogoda Gorzów Wielkopolski
- Pogoda Płock
- Pogoda Elbląg
- Pogoda Opole
- Pogoda Wałbrzych
- Pogoda Zielona Góra
- Pogoda Włocławek
- Pogoda Tarnów
- Pogoda Chorzów
- Pogoda Koszalin
- Pogoda Kalisz
- Pogoda Legnica
- Pogoda Grudziądz
Informator o pogodzie
Czy chcesz, aby na Twojej stronie internetowej ukazywała się prognoza pogody?
Wyreguluj informerPogoda w Kiseljaku